|
|
| 升级时间表 |
 |
|
| 版权所有:duhuanyu
|
在“单人游戏小规模战斗(争霸战)”界面中选中“玩家让分”,即可给任意玩
家让分。让分时,采集、建造、升级速度等方面均相应提升。
本章单位为“时间单位”,因小数位四舍五入的原因,误差为±0.05
| |
 |
|
| 升级殖民时代 |
| 让分 | 欧洲 | 美洲 | 美洲 | 亚洲 |
| (其他) | 传讯者 | 0村民 | 1村民 | 2村民 | 3村民 | 4村民 | 5村民 | 6村民 | 7村民 | 8村民 |
| 0% | 90.0 | 90.0 | 30.0 | 120.0 | 110.0 | 100.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
| 5% | 85.0 | 85.0 | 28.3 | 113.3 | 103.9 | 94.4 | 85.0 | 75.6 | 70.8 | 66.1 | 61.4 | 56.7 |
| 10% | 82.0 | 82.0 | 27.3 | 109.3 | 100.2 | 91.1 | 82.0 | 72.9 | 68.3 | 63.8 | 59.2 | 54.7 |
| 15% | 78.0 | 78.0 | 26.0 | 104.0 | 95.3 | 86.7 | 78.0 | 69.3 | 65.0 | 60.7 | 56.3 | 52.0 |
| 20% | 75.0 | 75.0 | 25.0 | 100.0 | 91.7 | 83.3 | 75.0 | 66.7 | 62.5 | 58.3 | 54.2 | 50.0 |
| 25% | 72.0 | 72.0 | 24.0 | 96.0 | 88.0 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 60.0 | 56.0 | 52.0 | 48.0 |
| 30% | 70.0 | 70.0 | 23.3 | 93.3 | 85.6 | 77.8 | 70.0 | 62.2 | 58.3 | 54.4 | 50.6 | 46.7 |
| 35% | 67.0 | 67.0 | 22.3 | 89.3 | 81.9 | 74.4 | 67.0 | 59.6 | 55.8 | 52.1 | 48.4 | 44.7 |
| 40% | 64.0 | 64.0 | 21.3 | 85.3 | 78.2 | 71.1 | 64.0 | 56.9 | 53.3 | 49.8 | 46.2 | 42.7 |
| 45% | 62.0 | 62.0 | 20.7 | 82.7 | 75.8 | 68.9 | 62.0 | 55.1 | 51.7 | 48.2 | 44.8 | 41.3 |
| 50% | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 80.0 | 73.3 | 66.7 | 60.0 | 53.3 | 50.0 | 46.7 | 43.3 | 40.0 |
| 55% | 58.0 | 58.0 | 19.3 | 77.3 | 70.9 | 64.4 | 58.0 | 51.6 | 48.3 | 45.1 | 41.9 | 38.7 |
| 60% | 56.0 | 56.0 | 18.7 | 74.7 | 68.4 | 62.2 | 56.0 | 49.8 | 46.7 | 43.6 | 40.4 | 37.3 |
| 65% | 54.0 | 54.0 | 18.0 | 72.0 | 66.0 | 60.0 | 54.0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 36.0 |
| 70% | 52.5 | 52.5 | 17.5 | 70.0 | 64.2 | 58.3 | 52.5 | 46.7 | 43.8 | 40.8 | 37.9 | 35.0 |
| 75% | 51.0 | 51.0 | 17.0 | 68.0 | 62.3 | 56.7 | 51.0 | 45.3 | 42.5 | 39.7 | 36.8 | 34.0 |
| 80% | 50.0 | 50.0 | 16.7 | 66.7 | 61.1 | 55.6 | 50.0 | 44.4 | 41.7 | 38.9 | 36.1 | 33.3 |
| 85% | 49.0 | 49.0 | 16.3 | 65.3 | 59.9 | 54.4 | 49.0 | 43.6 | 40.8 | 38.1 | 35.4 | 32.7 |
| 90% | 48.0 | 48.0 | 16.0 | 64.0 | 58.7 | 53.3 | 48.0 | 42.7 | 40.0 | 37.3 | 34.7 | 32.0 |
| 95% | 46.0 | 46.0 | 15.3 | 61.3 | 56.2 | 51.1 | 46.0 | 40.9 | 38.3 | 35.8 | 33.2 | 30.7 |
| 100% | 45.0 | 45.0 | 15.0 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 37.5 | 35.0 | 32.5 | 30.0 |
|
 |
|
| 升级要塞时代 |
| 让分 | 欧洲 | 欧洲 | 美洲 | 美洲 | 亚洲 |
| (其他) | 流放王子 | (其他) | 传讯者 | 0村民 | 1村民 | 2村民 | 3村民 | 4村民 | 5村民 | 6村民 | 7村民 | 8村民 |
| 0% | 110.0 | 40.0 | 110.0 | 40.0 | 144.0 | 132.0 | 120.0 | 108.0 | 96.0 | 90.0 | 84.0 | 78.0 | 72.0 |
| 5% | 103.9 | 37.8 | 103.9 | 37.8 | 136.0 | 124.7 | 113.3 | 102.0 | 90.7 | 85.0 | 79.3 | 73.7 | 68.0 |
| 10% | 100.2 | 36.4 | 100.2 | 36.4 | 131.2 | 120.3 | 109.3 | 98.4 | 87.5 | 82.0 | 76.5 | 71.1 | 65.6 |
| 15% | 95.3 | 34.7 | 95.3 | 34.7 | 124.8 | 114.4 | 104.0 | 93.6 | 83.2 | 78.0 | 72.8 | 67.6 | 62.4 |
| 20% | 91.7 | 33.3 | 91.7 | 33.3 | 120.0 | 110.0 | 100.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
| 25% | 88.0 | 32.0 | 88.0 | 32.0 | 115.2 | 105.6 | 96.0 | 86.4 | 76.8 | 72.0 | 67.2 | 62.4 | 57.6 |
| 30% | 85.6 | 31.1 | 85.6 | 31.1 | 112.0 | 102.7 | 93.3 | 84.0 | 74.7 | 70.0 | 65.3 | 60.7 | 56.0 |
| 35% | 81.9 | 29.8 | 81.9 | 29.8 | 107.2 | 98.3 | 89.3 | 80.4 | 71.5 | 67.0 | 62.5 | 58.1 | 53.6 |
| 40% | 78.2 | 28.4 | 78.2 | 28.4 | 102.4 | 93.9 | 85.3 | 76.8 | 68.3 | 64.0 | 59.7 | 55.5 | 51.2 |
| 45% | 75.8 | 27.6 | 75.8 | 27.6 | 99.2 | 90.9 | 82.7 | 74.4 | 66.1 | 62.0 | 57.9 | 53.7 | 49.6 |
| 50% | 73.3 | 26.7 | 73.3 | 26.7 | 96.0 | 88.0 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 60.0 | 56.0 | 52.0 | 48.0 |
| 55% | 70.9 | 25.8 | 70.9 | 25.8 | 92.8 | 85.1 | 77.3 | 69.6 | 61.9 | 58.0 | 54.1 | 50.3 | 46.4 |
| 60% | 68.4 | 24.9 | 68.4 | 24.9 | 89.6 | 82.1 | 74.7 | 67.2 | 59.7 | 56.0 | 52.3 | 48.5 | 44.8 |
| 65% | 66.0 | 24.0 | 66.0 | 24.0 | 86.4 | 79.2 | 72.0 | 64.8 | 57.6 | 54.0 | 50.4 | 46.8 | 43.2 |
| 70% | 64.2 | 23.3 | 64.2 | 23.3 | 84.0 | 77.0 | 70.0 | 63.0 | 56.0 | 52.5 | 49.0 | 45.5 | 42.0 |
| 75% | 62.3 | 22.7 | 62.3 | 22.7 | 81.6 | 74.8 | 68.0 | 61.2 | 54.4 | 51.0 | 47.6 | 44.2 | 40.8 |
| 80% | 61.1 | 22.2 | 61.1 | 22.2 | 80.0 | 73.3 | 66.7 | 60.0 | 53.3 | 50.0 | 46.7 | 43.3 | 40.0 |
| 85% | 59.9 | 21.8 | 59.9 | 21.8 | 78.4 | 71.9 | 65.3 | 58.8 | 52.3 | 49.0 | 45.7 | 42.5 | 39.2 |
| 90% | 58.7 | 21.3 | 58.7 | 21.3 | 76.8 | 70.4 | 64.0 | 57.6 | 51.2 | 48.0 | 44.8 | 41.6 | 38.4 |
| 95% | 56.2 | 20.4 | 56.2 | 20.4 | 73.6 | 67.5 | 61.3 | 55.2 | 49.1 | 46.0 | 42.9 | 39.9 | 36.8 |
| 100% | 55.0 | 20.0 | 55.0 | 20.0 | 72.0 | 66.0 | 60.0 | 54.0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 36.0 |
|
 |
|
| 升级工业时代 |
| 让分 | 欧洲 | 美洲 | 美洲 | 亚洲 |
| (其他) | 传讯者 | 0村民 | 1村民 | 2村民 | 3村民 | 4村民 | 5村民 | 6村民 | 7村民 | 8村民 |
| 0% | 90.0 | 90.0 | 30.0 | 120.0 | 110.0 | 100.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
| 5% | 85.0 | 85.0 | 28.3 | 113.3 | 103.9 | 94.4 | 85.0 | 75.6 | 70.8 | 66.1 | 61.4 | 56.7 |
| 10% | 82.0 | 82.0 | 27.3 | 109.3 | 100.2 | 91.1 | 82.0 | 72.9 | 68.3 | 63.8 | 59.2 | 54.7 |
| 15% | 78.0 | 78.0 | 26.0 | 104.0 | 95.3 | 86.7 | 78.0 | 69.3 | 65.0 | 60.7 | 56.3 | 52.0 |
| 20% | 75.0 | 75.0 | 25.0 | 100.0 | 91.7 | 83.3 | 75.0 | 66.7 | 62.5 | 58.3 | 54.2 | 50.0 |
| 25% | 72.0 | 72.0 | 24.0 | 96.0 | 88.0 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 60.0 | 56.0 | 52.0 | 48.0 |
| 30% | 70.0 | 70.0 | 23.3 | 93.3 | 85.6 | 77.8 | 70.0 | 62.2 | 58.3 | 54.4 | 50.6 | 46.7 |
| 35% | 67.0 | 67.0 | 22.3 | 89.3 | 81.9 | 74.4 | 67.0 | 59.6 | 55.8 | 52.1 | 48.4 | 44.7 |
| 40% | 64.0 | 64.0 | 21.3 | 85.3 | 78.2 | 71.1 | 64.0 | 56.9 | 53.3 | 49.8 | 46.2 | 42.7 |
| 45% | 62.0 | 62.0 | 20.7 | 82.7 | 75.8 | 68.9 | 62.0 | 55.1 | 51.7 | 48.2 | 44.8 | 41.3 |
| 50% | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 80.0 | 73.3 | 66.7 | 60.0 | 53.3 | 50.0 | 46.7 | 43.3 | 40.0 |
| 55% | 58.0 | 58.0 | 19.3 | 77.3 | 70.9 | 64.4 | 58.0 | 51.6 | 48.3 | 45.1 | 41.9 | 38.7 |
| 60% | 56.0 | 56.0 | 18.7 | 74.7 | 68.4 | 62.2 | 56.0 | 49.8 | 46.7 | 43.6 | 40.4 | 37.3 |
| 65% | 54.0 | 54.0 | 18.0 | 72.0 | 66.0 | 60.0 | 54.0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 36.0 |
| 70% | 52.5 | 52.5 | 17.5 | 70.0 | 64.2 | 58.3 | 52.5 | 46.7 | 43.8 | 40.8 | 37.9 | 35.0 |
| 75% | 51.0 | 51.0 | 17.0 | 68.0 | 62.3 | 56.7 | 51.0 | 45.3 | 42.5 | 39.7 | 36.8 | 34.0 |
| 80% | 50.0 | 50.0 | 16.7 | 66.7 | 61.1 | 55.6 | 50.0 | 44.4 | 41.7 | 38.9 | 36.1 | 33.3 |
| 85% | 49.0 | 49.0 | 16.3 | 65.3 | 59.9 | 54.4 | 49.0 | 43.6 | 40.8 | 38.1 | 35.4 | 32.7 |
| 90% | 48.0 | 48.0 | 16.0 | 64.0 | 58.7 | 53.3 | 48.0 | 42.7 | 40.0 | 37.3 | 34.7 | 32.0 |
| 95% | 46.0 | 46.0 | 15.3 | 61.3 | 56.2 | 51.1 | 46.0 | 40.9 | 38.3 | 35.8 | 33.2 | 30.7 |
| 100% | 45.0 | 45.0 | 15.0 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 37.5 | 35.0 | 32.5 | 30.0 |
|
 |
|
| 升级帝王时代 |
| 让分 | 欧洲 | 美洲 | 美洲 | 亚洲 | 日本 |
| (其他) | 传讯者 | 0村民 | 1村民 | 2村民 | 3村民 | 4村民 | 5村民 | 6村民 | 7村民 | 8村民 | 明治维新 |
| 0% | 90.0 | 90.0 | 30.0 | 120.0 | 110.0 | 100.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 | 90.0 |
| 5% | 85.0 | 85.0 | 28.3 | 113.3 | 103.9 | 94.4 | 85.0 | 75.6 | 70.8 | 66.1 | 61.4 | 56.7 | 85.0 |
| 10% | 82.0 | 82.0 | 27.3 | 109.3 | 100.2 | 91.1 | 82.0 | 72.9 | 68.3 | 63.8 | 59.2 | 54.7 | 82.0 |
| 15% | 78.0 | 78.0 | 26.0 | 104.0 | 95.3 | 86.7 | 78.0 | 69.3 | 65.0 | 60.7 | 56.3 | 52.0 | 78.0 |
| 20% | 75.0 | 75.0 | 25.0 | 100.0 | 91.7 | 83.3 | 75.0 | 66.7 | 62.5 | 58.3 | 54.2 | 50.0 | 75.0 |
| 25% | 72.0 | 72.0 | 24.0 | 96.0 | 88.0 | 80.0 | 72.0 | 64.0 | 60.0 | 56.0 | 52.0 | 48.0 | 72.0 |
| 30% | 70.0 | 70.0 | 23.3 | 93.3 | 85.6 | 77.8 | 70.0 | 62.2 | 58.3 | 54.4 | 50.6 | 46.7 | 70.0 |
| 35% | 67.0 | 67.0 | 22.3 | 89.3 | 81.9 | 74.4 | 67.0 | 59.6 | 55.8 | 52.1 | 48.4 | 44.7 | 67.0 |
| 40% | 64.0 | 64.0 | 21.3 | 85.3 | 78.2 | 71.1 | 64.0 | 56.9 | 53.3 | 49.8 | 46.2 | 42.7 | 64.0 |
| 45% | 62.0 | 62.0 | 20.7 | 82.7 | 75.8 | 68.9 | 62.0 | 55.1 | 51.7 | 48.2 | 44.8 | 41.3 | 62.0 |
| 50% | 60.0 | 60.0 | 20.0 | 80.0 | 73.3 | 66.7 | 60.0 | 53.3 | 50.0 | 46.7 | 43.3 | 40.0 | 60.0 |
| 55% | 58.0 | 58.0 | 19.3 | 77.3 | 70.9 | 64.4 | 58.0 | 51.6 | 48.3 | 45.1 | 41.9 | 38.7 | 58.0 |
| 60% | 56.0 | 56.0 | 18.7 | 74.7 | 68.4 | 62.2 | 56.0 | 49.8 | 46.7 | 43.6 | 40.4 | 37.3 | 56.0 |
| 65% | 54.0 | 54.0 | 18.0 | 72.0 | 66.0 | 60.0 | 54.0 | 48.0 | 45.0 | 42.0 | 39.0 | 36.0 | 54.0 |
| 70% | 52.5 | 52.5 | 17.5 | 70.0 | 64.2 | 58.3 | 52.5 | 46.7 | 43.8 | 40.8 | 37.9 | 35.0 | 52.5 |
| 75% | 51.0 | 51.0 | 17.0 | 68.0 | 62.3 | 56.7 | 51.0 | 45.3 | 42.5 | 39.7 | 36.8 | 34.0 | 51.0 |
| 80% | 50.0 | 50.0 | 16.7 | 66.7 | 61.1 | 55.6 | 50.0 | 44.4 | 41.7 | 38.9 | 36.1 | 33.3 | 50.0 |
| 85% | 49.0 | 49.0 | 16.3 | 65.3 | 59.9 | 54.4 | 49.0 | 43.6 | 40.8 | 38.1 | 35.4 | 32.7 | 49.0 |
| 90% | 48.0 | 48.0 | 16.0 | 64.0 | 58.7 | 53.3 | 48.0 | 42.7 | 40.0 | 37.3 | 34.7 | 32.0 | 48.0 |
| 95% | 46.0 | 46.0 | 15.3 | 61.3 | 56.2 | 51.1 | 46.0 | 40.9 | 38.3 | 35.8 | 33.2 | 30.7 | 46.0 |
| 100% | 45.0 | 45.0 | 15.0 | 60.0 | 55.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 37.5 | 35.0 | 32.5 | 30.0 | 45.0 |
|
|