
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
开局 | (拉科塔)战酋 | 默认赠送 | |||||
| (原住民)村民 | 时代 升级 |
女智者 | 战士 | 巫僧 | 传讯者 | 酋长 | ||||
| Ⅰ→Ⅱ | Ⅱ→Ⅲ | Ⅲ→Ⅳ | Ⅳ→Ⅴ | (拉科塔)战酋 | 宠物土狼毒牙 | 船运“浓烟信号”卡后训练 | ||||
| 犬战士 | 通过“苏族犬战士”大按钮科技累积运送 | |||||||||
| 作战小屋 | 鹰神弓兵 | 默认训练 | ||||||||
| 持棍战士 | ||||||||||
| 瓦其那步枪兵 | ||||||||||
| 驯马场 | 斧骑兵 | 默认训练 | ||||||||
| 弓骑士 | ||||||||||
| 步枪骑士 | ||||||||||
| 塔斯云坎游荡者 | ||||||||||
| 码头 | 农田 | 火舞祭典 | (拉科塔)战酋 | (原住民)巫医 | 通过“神圣之舞”持续自动训练 | |||||
| 犬战士 | 通过“战歌之舞”持续自动训练 | |||||||||
| 原住民使馆 | 酋长 | |||||||||
| (原住民)村民 | N位村民●系列 | |||||||||
| 军医 | 队伍 2军医 | |||||||||
| 市镇中心马拉雪橇 | 1辆篷车 队伍 康那斯多格马车 | |||||||||
| 宠物土狼毒牙 | N只土狼●系列 | |||||||||
| 温驯的公狼 | 6只狼 | |||||||||
| 宠物美洲狮金凤花 | 4只美洲狮 | |||||||||
| 宠物灰熊汉丘 | 3只灰熊 | |||||||||
| 战斗领袖 | ||||||||||
| 鹰神弓兵 | N位鹰神弓兵●系列 ·暴动 | |||||||||
| 持棍战士 | N位持棍战士●系列 ·暴动 | |||||||||
| 瓦其那步枪兵 | N位瓦其那步枪兵●系列·暴动 | |||||||||
| 斧骑兵 | N位斧骑兵●系列 | |||||||||
| 塔斯云坎游荡者 | N位塔斯云坎游荡者●系列 | |||||||||
| 步枪骑士 | N位步枪骑士●系列 | |||||||||
| 犬战士 | N位犬战士●系列 | |||||||||
| 巫僧 | ||||||||||
| 女智者 | ||||||||||
| 农田马拉雪橇 | N辆农田马拉雪橇●系列 | |||||||||
| 传讯者 | ||||||||||
| N艘战斗独木舟●系列 | ||||||||||
| 犬战士 | 纳科塔援助 | |||||||||
| (雇佣)卡曼契弓马兵 | N位卡曼契盟友●系列 | |||||||||
| (雇佣)夏安骑兵 | N位夏安盟友●系列 | |||||||||
| (雇佣)克里追踪者 | N位克里盟友●系列 | |||||||||
| 斧骑兵 | 拉科塔援助 ·圣堤援助 | |||||||||
| 持棍战士 | 圣弧援助 | |||||||||
| 瓦其那步枪兵 | 洪克帕帕援助 ·双壶援助 | |||||||||
| 作战小屋马拉雪橇 | 洪克帕帕援助 | |||||||||
| 步枪骑士 | 灼腿援助 ·扬克顿援助 | |||||||||
| (原住民)巫医 | 灼腿援助 | |||||||||
| 鹰神弓兵 | 沃格拉拉援助 | |||||||||
| 塔斯云坎游荡者 | 达科塔援助 | |||||||||
| 持枪叛兵 | 10位持枪叛兵盟友 亡命帮派·强盗集团 | |||||||||
| 枪手 | 10位枪手盟友 亡命帮派·强盗集团 | |||||||||
| 短枪商人骑兵 | 7位短枪商人骑兵盟友 亡命帮派·强盗集团 | |||||||||
| 私掠船 | 征召海盗●系列 | 备注: 船运接收点:市镇中心、作战小屋、哨站、塔楼、摄政王、摄政王的城堡 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |