
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
开局 | 拓荒者 | 时代 升级 |
Ⅰ→Ⅱ 赠送一辆篷车 | 总督 | 自然学家 | 主教 | 哲学王子 | |
| 哨站马车 | 牛 | 拓荒者 | |||||||||
| Ⅱ→Ⅲ 赠送一辆篷车 | 摩和克政治家 | 海军上将 | 流放王子 | 神射手 | |||||||
| 易落魁防弹盾·原住民斥候 | 轻帆船 | 葡萄牙长枪兵 | |||||||||
| Ⅲ→Ⅳ 赠送一辆篷车 | 大亨 | 工程师 | 统领 | 皇家火枪兵 | |||||||
| 鹰炮 | 拓荒者·枪骑兵 | 火枪兵 | |||||||||
| Ⅳ→Ⅴ·革命 | 总统 | 将军 | 伊迭戈 | 保尼法秀 | |||||||
| 火枪兵·重型加农炮 | 亡命骑士·亡命枪手 | 图皮黑檀木弓兵 | |||||||||
| 探险家 | 市镇中心 | 探险家的狗 | 船运“航海家”卡后,通过“赎回探险家”科技依序召回 | ||||||||
| 军营 | 弩兵 | 默认训练 | 堡垒 重型战船 |
弩兵 | 默认训练 | ||||||
| 葡萄牙长枪兵 | 葡萄牙长枪兵 | ||||||||||
| 枪炮铸造厂 | 管炮 | 默认训练 | 码头 | 渔船 | 默认训练;革命后不可训练 | 船运“葡萄牙白色舰队”卡后直接自动训练1组 | |||||
| 教堂 | 葡萄牙弩兵 | 船运“托德西利亚斯条约”卡后,通过“葡萄牙弩兵”科技运送,由弩兵(护卫级)更名 | |||||||||
| 塔剑骑士 | 船运“托德西利亚斯条约”卡后,通过“塔及剑之令”科技运送,由黑骑士更名 | ||||||||||
| 新世界贸易公司 | |||||||||||
| 羊 | N只羊系列 | ||||||||||
| 牛 | 7只牛 | ||||||||||
| 军医 | 队伍2军医 | ||||||||||
| 高等热气球 | 高等热气球 | ||||||||||
| 篷车 | N辆篷车●系列 | ||||||||||
| 探险家的狗 | 航海家 | ||||||||||
| 探险家 | 黄金探险队 | ||||||||||
| 军事学院 | |||||||||||
| 长矛兵 | N位长矛兵●系列 | ||||||||||
| 弩兵 | N位弩兵●系列 | ||||||||||
| 戟兵 | N位戟兵●系列 | ||||||||||
| 火枪兵 | N位火枪兵●系列 | ||||||||||
| 葡萄牙长枪兵 | N位葡萄牙长枪兵●系列 葡萄牙远征军 | ||||||||||
| 枪骑兵 | N位枪骑兵●系列 葡萄牙远征军 | ||||||||||
| 骑炮兵 | N位骑炮兵●系列 | ||||||||||
| 管炮 | N座管炮●系列 | ||||||||||
| 长重炮 | 2座长重炮 | ||||||||||
| 迫击炮 | N座迫击炮●系列 | ||||||||||
| 重型加农炮 | 2座重型加农炮 | ||||||||||
| 大教堂 | |||||||||||
| 堡垒马车 | 堡垒·设置军营 | ||||||||||
| 哨站马车 | 边境防御工事 | ||||||||||
| 间谍 | N位间谍●系列 | ||||||||||
| 工厂马车 | 工厂·强盗贵族 | ||||||||||
| 码头 | |||||||||||
| 轻帆船 | N艘轻帆船●系列 | ||||||||||
| 重型战船 | 1艘重型战船 | ||||||||||
| 护卫舰 | 1艘护卫舰 | ||||||||||
| 迫击炮战船 | N艘迫击炮战船●系列 | ||||||||||
| 巴巴利快船海盗 | 雇用巴巴利快船海盗●系列 雇用地中海佣兵军队 | ||||||||||
| 装甲骑兵 | 雇用意大利装甲骑兵 | ||||||||||
| 阿拉伯奴隶兵 | 雇用埃及阿拉伯奴隶兵 雇用地中海佣兵军队 | ||||||||||
| 刀骑兵 | 雇用高地佣兵军队 雇用芬兰刀骑兵 | ||||||||||
| 浪人 | 到日本的道路 雇用亚洲佣兵军队 | ||||||||||
| 满州兵 | 雇用亚洲佣兵军队 | ||||||||||
| 忍者 | 雇用日本忍者 | ||||||||||
| 里尔火炮佣兵 | 雇用里尔火炮佣兵 | ||||||||||
| 私掠船 | 征召私掠船●系列 | (雇佣)图皮黑檀木弓兵 | 30 位图皮盟友 | ||||||||
| 备注: 船运接收点:市镇中心、哨站、堡垒、塔楼、摄政王、摄政王的城堡 |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |