
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
开局 | 拓荒者 | 渔船 | |||
| 轻型战船 | 选择“加勒比海”地图开局默认赠送 | |||||||
| 马拉塔双体艇 | 选择“锡兰”地图开局默认赠送 | |||||||
| 流放王子 | 海军上将 | 斥候 | 神射手 | |||||
| 轻型战船 | 轻骑兵 | 鄂图曼炮兵 | ||||||
| Ⅲ→Ⅳ | 工程师 | 大亨 | 首相 | 骑兵司令官 | ||||
| 鹰炮 | 鄂图曼骑兵 | 轻骑兵 | ||||||
| Ⅳ→Ⅴ·革命 | 总统 | 将军 | 桑坦德 | 奥希金斯 | ||||
| 鄂图曼火枪兵·重型火炮 | 装甲军舰 | 轻骑兵 | ||||||
| 探险家 | 市镇中心 | 拓荒者 | 默认自动持续训练;革命后不可训练 | |||||
| 探险家的狗 | 船运“鄂图曼将军”卡后,通过“赎回探险家”科技依序召回 | |||||||
| 军营 | 鄂图曼火枪兵 | 默认训练 | 堡垒 重型战船 |
鄂图曼火枪兵 | 默认训练 | |||
| 弓骑兵 | 弓骑兵 | |||||||
| 枪炮铸造厂 | 掷弹兵 | 默认训练 | 掷弹兵 | |||||
| 鄂图曼炮兵 | 鄂图曼炮兵 | |||||||
| 重型火炮 | 通过选择“生产重型炮兵”后自动持续训练 | |||||||
| 轻型战船 | 默认训练 | |||||||
| 重型战船 | ||||||||
| 护卫舰 | ||||||||
| 清真寺 | 伊满 | 默认训练 | ||||||
| 间谍 | ||||||||
| 鄂图曼火枪兵 | 船运“皇宫阴谋”卡后,通过“土方其军团”科技运送 | |||||||
| 重型火炮 | 船运“皇宫阴谋”卡后,通过“达酷军团”科技运送 | |||||||
| 新世界贸易公司 | ||||||||
| 拓荒者 | N位拓荒者●系列 | |||||||
| 羊 | N只羊系列 | |||||||
| 牛 | 7只牛 | |||||||
| 篷车 | N辆篷车●系列 | |||||||
| 高等热气球 | 高等热气球 | |||||||
| 探险家的狗 | 鄂图曼将军 | |||||||
| 军医 | 2位军医●系列 | |||||||
| 军事学院 | ||||||||
| 鄂图曼火枪兵 | N位鄂图曼火枪兵●系列 | |||||||
| 轻骑兵 | N位轻骑兵●系列 | |||||||
| 鄂图曼骑兵 | N位鄂图曼骑兵●系列 | |||||||
| 弓骑兵 | N位弓骑兵●系列 | |||||||
| 鄂图曼炮兵 | N位鄂图曼炮兵●系列 | |||||||
| 掷弹兵 | N位掷弹兵●系列 鄂图曼炮兵团 | |||||||
| 鹰炮 | N座鹰炮●系列 | |||||||
| 骑炮兵 | 2位骑炮兵 | |||||||
| 迫击炮 | N座迫击炮●系列 | |||||||
| 重型火炮 | N座重型火炮●系列 鄂图曼炮兵团 | |||||||
| 布林索非亚教堂 | ||||||||
| 哨站马车 | 边境防御工事●系列 | |||||||
| 堡垒马车 | 堡垒·设置军营 | |||||||
| 工厂马车 | 工厂·强盗贵族 | |||||||
| 码头 | ||||||||
| 轻型战船 | N艘轻型战船●系列 鄂图曼突袭舰队 | |||||||
| 重型战船 | 1艘重型战船 | |||||||
| 护卫舰 | 1艘护卫舰 | |||||||
| 迫击炮战船 | 2艘迫击炮战船 鄂图曼突袭舰队 | |||||||
| 阿拉伯奴隶兵 | 雇用埃及阿拉伯奴隶兵 雇用地中海佣兵军队 | |||||||
| 装甲骑兵 | 雇用意大利装甲骑兵 | |||||||
| 巴巴利快船海盗 | 雇用巴巴利快船海盗●系列 雇用地中海佣兵军队 | |||||||
| 巴尔干骑兵 | 雇用地中海佣兵军队 雇用巴尔干骑兵 | |||||||
| 满州兵 | 雇用满洲弓骑兵 雇用亚洲佣兵军队 | |||||||
| 忍者 | 雇用日本忍者 | |||||||
| 浪人 | 雇用亚洲佣兵军队 | |||||||
| 私掠船 | 征召私掠船●系列 | |||||||
| 备注: 船运接收点:市镇中心、哨站、堡垒、塔楼、摄政王、摄政王的城堡 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |