
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
开局 | 原住民斥候 | ||||||
| 森林酷民 | 清教徒 | 选择“普利茅斯”地图开局默认赠送 | 摩和克政治家 | 流放王子 | 神射手 | 斥候 | ||||
| 易落魁防弹盾·原住民斥候 | 长枪兵 | 轻骑兵 | ||||||||
| Ⅲ→Ⅳ | 工程师 | 大亨 | 骑兵司令官 | 皇家火枪兵 | ||||||
| 鹰炮 | 胸甲骑兵 | 火枪兵 | ||||||||
| Ⅳ→Ⅴ·革命 | 总统 | 将军 | 路维杜尔 | 桑坦德 | ||||||
| 火枪兵·重型加农炮 | 装甲军舰 | |||||||||
| 探险家 | 市镇中心 | 森林酷民 | 默认训练;革命后不可训练 | |||||||
| 探险家的狗 | 船运“船夫”卡后,通过“赎回探险家”科技依序召回 | |||||||||
| 军营 | 弩兵 | 默认训练 | 堡垒 重型战船 |
弩兵 | 默认训练 | |||||
| 马厩 | 轻骑兵 | 默认训练 | 轻骑兵 | |||||||
| 胸甲骑兵 | 胸甲骑兵 | |||||||||
| 枪炮铸造厂 | 教堂 | 帝国卫兵 | 船运“南特的官方命令”支援卡后, 通过“帝国卫兵I”科技运送青年守卫,由掷弹兵(老练级)更名; 通过“帝国卫兵II”科技运送中年守卫,由掷弹兵(护卫级)更名; 通过“帝国卫兵III”科技运送老守卫,由掷弹兵(皇家护卫级)更名 | |||||||
| 新世界贸易公司 | ||||||||||
| 森林酷民 | N位森林酷民●系列 | |||||||||
| 羊 | N只羊●系列 | |||||||||
| 牛 | 7只牛 | |||||||||
| 篷车 | 1辆篷车 | |||||||||
| 军医 | 队伍2军医 | |||||||||
| 探险家的狗 | 船夫 | |||||||||
| 高等热气球 | 高等热气球 | |||||||||
| 军事学院 | ||||||||||
| 长矛兵 | N位长矛兵●系列 | |||||||||
| 弩兵 | N位弩兵●系列 | |||||||||
| 长枪兵 | N位长枪兵●系列 | |||||||||
| 枪骑兵 | N位枪骑兵●系列 | |||||||||
| 轻骑兵 | N位轻骑兵●系列 黎塞留的军团 | |||||||||
| 胸甲骑兵 | N位胸甲骑兵●系列 黎塞留的军团 | |||||||||
| 掷弹兵 | N位掷弹兵●系列 | |||||||||
| 鹰炮 | N座鹰炮●系列 | |||||||||
| 迫击炮 | N座迫击炮●系列 | |||||||||
| 重型加农炮 | 2座重型加农炮 | |||||||||
| 长重炮 | 4座长重炮 | |||||||||
| 圣母院 | ||||||||||
| 哨站马车 | 边境防御工事 | |||||||||
| 堡垒马车 | 堡垒·扶班要塞·设置军营 | |||||||||
| 工厂马车 | 工厂·强盗贵族 | |||||||||
| 码头 | ||||||||||
| 轻帆船 | N艘轻帆船●系列 | |||||||||
| 重型战船 | 1艘重型战船 | |||||||||
| 护卫舰 | 1艘护卫舰 | |||||||||
| 迫击炮战船 | 1艘迫击炮战船 | |||||||||
| 装甲骑兵 | 雇用意大利装甲骑兵 | |||||||||
| (雇佣)休伦防弹盾 | N位却洛奇盟友●系列 | |||||||||
| 瑞士长矛兵 | 雇用瑞士长矛兵 | |||||||||
| 德国步兵 | 雇用德国步佣兵 雇用神圣罗马军队 | |||||||||
| 德国步枪兵 | 雇用神圣罗马军队 雇用赫斯德国步枪兵 | |||||||||
| 黑骑士 | 雇用神圣罗马军队 雇用德国黑骑士 | |||||||||
| 燧枪兵 | 雇用瑞典燧枪兵 | |||||||||
| 巴巴利快船海盗 | 雇用地中海佣兵军队 | |||||||||
| 巴尔干骑兵 | 雇用地中海佣兵军队 | |||||||||
| 阿拉伯奴隶兵 | 雇用地中海佣兵军队 | |||||||||
| 私掠船 | 征召私掠船●系列 | |||||||||
| 里尔火炮佣兵 | 雇用里尔火炮佣兵 | |||||||||
| 备注: 船运接收点:市镇中心、哨站、堡垒、塔楼、摄政王、摄政王的城堡 |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |