
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
开局 | (阿兹特克)战酋 | 默认赠送 | |||||||
| (原住民)村民 | 战斗祭司 | |||||||||||
| 时代升级 | 女智者 | 战士 | 巫僧 | 传讯者 | 酋长 | |||||||
| Ⅰ→Ⅱ | 骷髅武士 | 作战小屋马拉雪橇 | ||||||||||
| Ⅱ→Ⅲ | Ⅲ→Ⅳ | Ⅳ→Ⅴ | (阿兹特克) 战酋 |
宠物美洲豹珍妮 | 船运“医疗之神大祭司”卡后训练 | |||||||
| 豹游荡武士 | 通过“阿兹特克部队”大按钮系列科技运送 | |||||||||||
| 作战小屋 | 土狼游击兵 | 默认训练 | ||||||||||
| 掷石绳武士 | ||||||||||||
| 美洲狮长枪兵 | 默认训练;通过“金毛狗护甲”大按钮科技累积运送 | |||||||||||
| 贵族小屋 | 弓箭武士 | 默认训练;通过“战斗之歌”大按钮科技累积运送 | ||||||||||
| 鹰游击武士 | 默认训练 | |||||||||||
| 豹游荡武士 | ||||||||||||
| 码头 | 雨神独木舟 | 默认训练;通过“鳄鱼崇拜”大按钮科技运送 | ||||||||||
| (阿兹特克)房舍 | 掷石绳武士 | 通过“巨蛇女神崇拜”大按钮科技累积运送 | ||||||||||
| 农田 | ||||||||||||
| 鹰游击武士 | 通过“玉米之神崇拜”大按钮科技累积运送 | |||||||||||
| 经济农庄 | 骷髅武士 | 通过“财富之神崇拜”大按钮科技累积运送 | 火舞祭典 | (阿兹特克)战酋 | 战斗祭司 | 通过“神圣之舞”持续自动训练 | ||||||
| 骷髅武士 | 通过“荣冠战争之舞”持续自动训练 | |||||||||||
| 原住民使馆 | 市集 | |||||||||||
| (原住民)村民 | N位村民●系列 | |||||||||||
| 市镇中心马拉雪橇 | 1辆篷车 | |||||||||||
| 战斗祭司 | N位战斗祭司●系列 | |||||||||||
| 宠物美洲豹珍妮 | N只宠物美洲豹●系列 | |||||||||||
| 宫殿 | ||||||||||||
| 土狼游击兵 | N位土狼游击兵●系列 | |||||||||||
| 美洲狮长枪兵 | N位美洲狮长枪兵●系列 | |||||||||||
| 掷石绳武士 | N位掷石绳武士●系列 | |||||||||||
| 鹰游击武士 | N位鹰游击武士●系列 | |||||||||||
| 豹游荡武士 | N位豹游荡武士●系列 | |||||||||||
| 弓箭武士 | N位弓箭武士●系列 | |||||||||||
| 骷髅武士 | N位骷髅武士●系列 | |||||||||||
| 神殿 | ||||||||||||
| 贵族小屋马拉雪橇 | N辆贵族小屋马拉雪橇●系列 | |||||||||||
| 广场 | ||||||||||||
| 农田马拉雪橇 | N辆农田马拉雪橇●系列 | |||||||||||
| 滨水区 | ||||||||||||
| N艘战斗独木舟●系列 | ||||||||||||
| 雨神独木舟 | N艘雨神独木舟●系列 | |||||||||||
| (雇佣)萨波特克闪电战士 | N位萨波特克盟友●系列 | |||||||||||
| (雇佣)马雅蛇枪兵 | N位马雅盟友●系列 | |||||||||||
| 兰朵武士 | N位西班牙叛军●系列 | |||||||||||
| 私掠船 | 征召海盗●系列 | 掷石绳武士 | 玉米之神神殿援助 | |||||||||
| 弓箭武士 | 巨蛇女神神殿援助 | |||||||||||
| 骷髅武士 | 战神大神殿援助 | |||||||||||
| 土狼游击兵 | 农业之神神殿援助 | |||||||||||
| (原住民)村民 | 雷电之神神殿援助 | |||||||||||
| 豹游荡武士 | 羽蛇神大神殿援助 | |||||||||||
| 美洲狮长枪兵 | 爱情之神神殿援助 | |||||||||||
| 鹰游击武士 | 雨神神殿援助 | |||||||||||
| 宠物美洲豹珍妮 | 财富之神大神殿援助 | |||||||||||
| 备注: 船运接收点:市镇中心、作战小屋、贵族小屋、哨站、塔楼、摄政王、摄政王的城堡 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |