
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 神社 | 选择沙格内·大型沙格内地图开局时1/3概率赠送 | |||||
| (日本)军营 | 选择德克萨斯·大型德克萨斯地图开局时赠送 | (日本) 和尚 |
市镇中心 | 默认建造 | ||
| 交易站 | ||||||
| 神社 | ||||||
| (日本) 村民 |
神社 | 拓荒者 森林酷民 克里 森林酷民 清教徒 拓荒者马车 |
神社 | (原住民) 村民 |
神社 | 默认建造 | 默认建造 | 默认建造 |
| (日本)军营 | (日本)军营 | (日本)军营 | ||||
| (日本)马厩 | (日本)马厩 | (日本)马厩 | ||||
| 樱桃园人力车 | 樱桃园 | 默认自动建造 | ||||
| 神社马车 | 神社 | 默认自动建造 | ||||
| 稻田人力车 | 稻田 | 默认自动建造 | ||||
| 道场人力车 | 道场 | 默认自动建造 | ||||
| 银行马车 | (亚洲)银行 | 默认自动建造 | ||||
| 教堂马车 | (亚洲)教堂 | 默认自动建造 | ||||
| 兵工厂马车 | (亚洲)兵工厂 | 默认自动建造 | ||||
| 军事人力车 | (日本)军营 | 默认自动建造 | ||||
| (日本)马厩 | ||||||
| 马厩马车 | (日本)马厩 | 默认自动建造 | ||||
| 城堡 | 5 | +4 | 船运“大规模防御工事”卡 | |||
| 哨站 | 7 | +6 | ||||
| 神社 | 10 | +10 | 团队战时,中国队友船运“队伍 省府厅”卡 |
![]() |
![]() |
![]() |