| 生命 | 260 | 视野 | 16 |
食物 | 160 | 攻城发射物 | 火把 |
| 人口点数 | 2 |
速度 | 其他模式 | 4.5 |
木材 | | 远程发射物 | |
| 获得上限 | 不限 | 掩护 | 2.25 |
钱币 | 60 | 单位体积 | 0.49×0.49 |
| 训练时间 | 45 | 最快速度 | 6.5 |
训练经验 | 22 | | |
| 防御 | 30%远程 | 转向速度 | 18 |
消亡经验 | 22 | | |
28 | 37 |
14 | 19 |
0.44 | 0.19 | 0.38 | 0.62 | 0.70 | 0.19 | 0.38 | 0.62 | 0.70 |
升级和皇家服务光环加成(印度) |
升级(其他文明) |
| 软剑兵 | Ⅰ | (队友船运) | 260 | 28 | 14 | 17 | 9 | 17 | 接受队友的船运本身不受时代限制 |
| 安卡索立软剑兵 | Ⅲ | 时代升Ⅲ同时 (正常船运) | 312 | 33 | 16 | 20 | 10 | 20 | |
| 弗鲁凯软剑兵 | Ⅳ | 时代升Ⅳ同时 | 390 | 42 | 21 | 25 | 13 | 25 | |
| 库鲁卡尔软剑兵 | Ⅴ | 时代升Ⅴ同时 | 520 | 56 | 28 | 34 | 18 | 34 | |
曼沙达尔皇家服务 光环 |
弗鲁凯软剑兵 | 429 | 46 | 23 | 28 | 14 | 28 |
|
| 库鲁卡尔软剑兵 | 572 | 61 | 30 | 37 | 19 | 37 |
| 软剑兵 | Ⅰ | (队友船运) | 260 | 28 | 14 | 17 | 9 | 17 |
接受队友的船运本身不受时代限制;在船运支援卡的同时开启各项升级功能,可随时代升级同时升级 |
| 安卡索立软剑兵 | Ⅲ | 时代升Ⅲ同时 | 312 | 33 | 16 | 20 | 10 | 20 |
| 弗鲁凯软剑兵 | Ⅳ | 时代升Ⅳ同时 | 390 | 42 | 21 | 25 | 13 | 25 |
| 库鲁卡尔软剑兵 | Ⅴ | 时代升Ⅴ同时 | 520 | 56 | 28 | 34 | 18 | 34 | |