|
| 薙刀骑兵军队 |
 |
|
| 版权所有:duhuanyu |
| 内部调用名称 | ypDojoNaginataRiderArmy | 单位标识 | |
| 繁体版名称 | 薙刀骑兵军队 |
推荐译法 | 薙刀骑军 | 英文名称 | Naginata Rider Army | |
 |
| 生命 | | 视野 | |
食物 | 625 | 攻城发射物 | |
| 人口点数 | 6 |
速度 | 默认模式 | |
木材 | | 远程发射物 | |
| 获得上限 | 不限 |
钱币 | 625 | 单位体积 | 0.79×0.79 |
| 训练时间 | 154 | 最快速度 | |
训练经验 | 130 | | |
| 防御 | | 转向速度 | |
消亡经验 | 130 | | |
|
 |
| 薙刀骑兵军队 |
115 | 日本在道场中的一种科技,薙刀骑兵军队的训练时间-25% |
徒手骑兵单位,擅长攻击弓兵、长枪兵及炮兵。 |
| 注释 | 由薙刀骑兵组成的军队。 3 位薙刀骑兵: 配备薙刀的重装骑兵单位,擅长攻击弓兵及长枪兵。 | |
|