|
| 曼沙达尔软剑兵 |
 |
|
| 版权所有:duhuanyu |
| 内部调用名称 | ypUrumiMansabdar | 单位标识 | MAN (曼沙达尔) |
| 繁体版名称 | 曼沙达尔软剑兵 |
推荐译法 | 曼沙达尔软剑兵 |
英文名称 | Mansabdar Urumi | |
|
 |
| 生命 | 520 | 视野 | 16 |
食物 | 320 | 攻城发射物 | 火把 |
| 人口点数 | 4 |
速度 | 其他模式 | 4.5 |
木材 | | 远程发射物 | |
| 获得上限 | 1 | 掩护 | 2.25 |
钱币 | 120 | 单位体积 | 0.49×0.49 |
| 训练时间 | 45 | 最快速度 | 6.5 |
训练经验 | 44 | | |
| 防御 | 30%远程 | 转向速度 | 18 |
消亡经验 | 44 | | |
28 | 37 | 3 | 0-6 | | 建筑物 和船 | |
| 掩护 | 14 | 19 | 0-2 |
0.44 | 0.19 | 0.38 | 0.62 | 0.70 | 0.19 | 0.38 | 0.62 | 0.70 |
升级 |
| 曼沙达尔软剑兵 | Ⅱ | | 520 | 28 | 14 | 17 | 9 | 17 | |
| 曼沙达尔软剑兵 | Ⅲ | 时代升Ⅲ同时 | 624 | 33 | 16 | 20 | 10 | 20 | |
| 曼沙达尔软剑兵 | Ⅳ | 时代升Ⅳ同时 (正常船运) | 780 | 42 | 21 | 25 | 13 | 25 | |
| 曼沙达尔软剑兵 | Ⅴ | 时代升Ⅴ同时 | 1040 | 56 | 28 | 34 | 18 | 34 | | |
| 获得方式 |
在ageⅣ通过船运“软剑兵团”支援卡获得 |
英 | 法 | 德 | 俄 | 荷 | 西 | 葡 | 鄂 |
阿 | 易 | 苏 | 中 | 日 | 印 | |
| 注意 | 本单位虽然是软剑兵的加强版(生命/成本/经验/人口点数双倍),但是与软剑兵还有如下不同:
1、掩护模式下攻城攻击的最大射程不同,软剑兵是6,本单位是2。 |
|
 |
| 描述 | 曼沙达尔,可鼓舞附近的软剑兵 |  |
| 注释 | 可鼓舞附近的所有软剑兵。使用可造成区域性伤害的刀鞭,而且擅长攻击重装步兵,但只能从家乡城市运过来。 |
| 游戏资讯 |
曼沙达尔软剑兵是可在查米纳塔门奇观训练的精锐印度单位(编者注:曼沙达尔软剑兵不可从查米纳塔门训练)。他对附近所有同类型的非曼沙达尔单位有鼓舞的效果,可增加他们的攻击力及生命值。软剑兵是印度重装步兵单位,非常擅长攻击重装步兵,并会造成严重的散射伤害。
| |
|