 |
 |
 |
喜马拉雅山脉-上段 | 内部调用名称 | himalayasUpper |
| 推荐译法 | 喜玛拉雅山脉-上段 | 英文名称 | Himalayas - Upper |
303×303 | 371×371 | 429×429 | 480×480 | 525×525 | 567×567 | 606×606 |
猎物 | 山羊[北山羊] | 每市镇附近:1群(12只)
| 牦牛 | 野外:人数×3群(2只) | 全陆地 |
 |  |
| | 2~4人 | 5~8人 |
宗教寺庙 | 中偏东北1个虔诚派神殿, 中偏西南1个优陀西派神殿 | 中东、中偏东北各1个虔诚派神殿, 中偏西南、中西各1个优陀西派神殿 |
| 变体地图 | | 5~6人时有时会出现减少1个宗教寺 庙的地图,减少的位置为东北或西 南,如下图: |
 |
崖 | 环绕地图边界; 全地图分布 人数×2+6个 中型环形崖;人数×2+6个 小型环形崖 |
 |
| 描述 | 喜马拉雅山脉上段: 地形关卡跟喜马拉雅山脉一样,但少了会妨碍您建造城墙的贸易路线。
|
地图 资讯 |
| 注意 | 本地图与喜马拉雅山脉地图有如下不同:
1、开局时每个市镇中心附近的山羊数量不同,喜马拉雅山脉地图为10只,本地图为12只;
2、喜马拉雅山脉地图没有牦牛,本地图有;
3、5~6人时宗教寺庙数量不同,喜马拉雅山脉地图为4个,本地图为3个;
3、喜马拉雅山脉地图有贸易路线,本地图没有;
4、崖的数量不同,中型崖本地图比喜马拉雅山脉地图要多2个,小型崖要多1个;另还有一个环绕地图边界的崖。
|  |
 |
 |