|
| 火舞祭典 |
 |
|
| 版权所有:寰宇工作室 |
| 内部调用名称 | FirePit | 单位标识 | |
| 繁体版名称 | 火舞祭典 |
推荐译法 | 火舞场 | 英文名称 | Fire Pit | |
|
 |
| 生命 | 1500 | 视野 | 12 | 食物 | |
防御 | 无 | 攻击发射物 | |
| 建造上限 | 1 | 建造经验 | 20 | 木材 | 100 |
单位体积 | 3×3 | 支持人口点数 | |
| 建造时间 | 20 | 拆除经验 | 40 | 钱币 | |
资源供给 | | 采集单位上限 | 25(采集者 /战斗祭司) |
| 同时建造者人数上限 | 10 | 建筑物工作倍速 | 1 |
|
 |
| 战术 | 切换 时间 | 时代 | 备 注 | 跳舞人数与增益效果 (鼠标先指向左侧的“某某之舞”) |
 | 肥沃之舞 | 2 | 初赋 | 加快单位的训练速度 |
 | 恩赐之舞 | 2 | 初赋 | 加快经验值增长的速率 |
 | 城镇之舞 | 2 | Ⅱ | 增加建筑物的生命值和 各种攻击伤害力 |
 | 战酋之舞 | 2 | 初赋 | 增加战酋的生命值; 召回已昏迷的战酋 |
 | 水之舞 | 2 | Ⅰ | 增加船的生命值和各种 攻击伤害力 |
 | 战灵之舞 | 2 | Ⅱ | 可训练战士,且加快训 练速度 |
 | 战斗之舞 | 2 | Ⅱ | 增加单位的各种攻击伤 害力 |
 | 神圣之舞 | 2 | Ⅱ | 可训练战斗祭司,且加 快训练速度 |
 | 治疗之舞 | 2 | Ⅲ | 可恢复闲置单位的生命 值,且加快恢复速度 |
 | 荣冠战争之舞 | 2 | Ⅳ | 可训练骷髅武士,且加 快训练速度 |
| 1 | +1 | 13 | +6 | 25 | +14 |
| 2 | +1 | 14 | +7 | 26 | +15 |
| 3 | +1 | 15 | +8 | 27 | +16 |
| 4 | +2 | 16 | +8 | 28 | +17 |
| 5 | +2 | 17 | +9 | 29 | +17 |
| 6 | +3 | 18 | +10 | 30 | +18 |
| 7 | +3 | 19 | +10 | 31 | +19 |
| 8 | +4 | 20 | +11 | 32 | +20 |
| 9 | +4 | 21 | +11 | 33 | +21 |
| 10 | +5 | 22 | +12 | 34 | +22 |
| 11 | +5 | 23 | +13 | 35 | +23 |
| 12 | +6 | 24 | +14 | | |
| 1 | +6.5% | +3.3% | 13 | +89% | +43% | 25 | +185% | +86% |
| 2 | +13% | +6.5% | 14 | +97% | +46% | 26 | +194% | +90% |
| 3 | +19% | +9.8% | 15 | +104% | +50% | 27 | +202% | +93% |
| 4 | +26% | +13% | 16 | +112% | +53% | 28 | +211% | +97% |
| 5 | +33% | +16% | 17 | +120% | +57% | 29 | +220% | +101% |
| 6 | +39% | +19% | 18 | +127% | +61% | 30 | +229% | +105% |
| 7 | +46% | +23% | 19 | +135% | +64% | 31 | +239% | +108% |
| 8 | +53% | +26% | 20 | +143% | +68% | 32 | +248% | +112% |
| 9 | +60% | +29% | 21 | +151% | +71% | 33 | +257% | +116% |
| 10 | +68% | +33% | 22 | +160% | +75% | 34 | +267% | +120% |
| 11 | +75% | +36% | 23 | +168% | +79% | 35 | +277% | +124% |
| 12 | +82% | +40% | 24 | +176% | +82% | | | |
| 1 | +3% | 210 | 13 | +39% | 15 | 25 | +78% | 7.4 |
| 2 | +6% | 104 | 14 | +42% | 14 | 26 | +81% | 7.1 |
| 3 | +9% | 69 | 15 | +46% | 13 | 27 | +84% | 6.7 |
| 4 | +12% | 51 | 16 | +49% | 12 | 28 | +88% | 6.4 |
| 5 | +15% | 41 | 17 | +52% | 11 | 29 | +91% | 6.2 |
| 6 | +18% | 34 | 18 | +55% | 10 | 30 | +94% | 5.9 |
| 7 | +21% | 29 | 19 | +58% | 10 | 31 | +98% | 5.7 |
| 8 | +24% | 25 | 20 | +62% | 9.5 | 32 | +101% | 5.5 |
| 9 | +27% | 22 | 21 | +65% | 9.0 | 33 | +104% | 5.3 |
| 10 | +30% | 20 | 22 | +68% | 8.5 | 34 | +108% | 5.1 |
| 11 | +33% | 18 | 23 | +71% | 8.1 | 35 | +111% | 4.9 |
| 12 | +36% | 16 | 24 | +74% | 7.7 | | | |
| 1 | +3.2% | +1.6% | 13 | +41% | +20% | 25 | +80% | +40% |
| 2 | +6.3% | +3.1% | 14 | +44% | +22% | 26 | +83% | +42% |
| 3 | +9.5% | +4.7% | 15 | +47% | +23% | 27 | +87% | +43% |
| 4 | +12% | +6.2% | 16 | +51% | +25% | 28 | +90% | +45% |
| 5 | +15% | +7.8% | 17 | +54% | +27% | 29 | +93% | +47% |
| 6 | +18% | +9.4% | 18 | +57% | +28% | 30 | +97% | +49% |
| 7 | +22% | +10% | 19 | +60% | +30% | 31 | +101% | +50% |
| 8 | +25% | +12% | 20 | +64% | +32% | 32 | +103% | +52% |
| 9 | +28% | +14% | 21 | +67% | +33% | 33 | +107% | +54% |
| 10 | +31% | +15% | 22 | +70% | +35% | 34 | +110% | +56% |
| 11 | +34% | +17% | 23 | +73% | +37% | 35 | +113% | +57% |
| 12 | +38% | +18% | 24 | +77% | +38% | | | |
| 1 | 50 | 13 | 3.6 | 25 | 1.8 |
| 2 | 24 | 14 | 3.3 | 26 | 1.7 |
| 3 | 16 | 15 | 3.1 | 27 | 1.6 |
| 4 | 12 | 16 | 2.9 | 28 | 1.5 |
| 5 | 9.8 | 17 | 2.7 | 29 | 1.5 |
| 6 | 8.1 | 18 | 2.5 | 30 | 1.4 |
| 7 | 6.9 | 19 | 2.4 | 31 | 1.4 |
| 8 | 6 | 20 | 2.3 | 32 | 1.3 |
| 9 | 5.3 | 21 | 2.1 | 33 | 1.3 |
| 10 | 4.8 | 22 | 2 | 34 | 1.2 |
| 11 | 4.3 | 23 | 1.9 | 35 | 1.2 |
| 12 | 3.9 | 24 | 1.8 | | |
| 1 | +1.1% | 13 | +13% | 25 | +27% |
| 2 | +2.1% | 14 | +15% | 26 | +28% |
| 3 | +3.2% | 15 | +16% | 27 | +29% |
| 4 | +4.3% | 16 | +17% | 28 | +30% |
| 5 | +5.3% | 17 | +18% | 29 | +31% |
| 6 | +6.4% | 18 | +19% | 30 | +32% |
| 7 | +7.5% | 19 | +20% | 31 | +34% |
| 8 | +8.6% | 20 | +21% | 32 | +35% |
| 9 | +9.6% | 21 | +22% | 33 | +36% |
| 10 | +10% | 22 | +23% | 34 | +37% |
| 11 | +11% | 23 | +25% | 35 | +38% |
| 12 | +12% | 24 | +26% | | |
| 1 | 404 | 13 | 29 | 25 | 14 |
| 2 | 201 | 14 | 27 | 26 | 13 |
| 3 | 133 | 15 | 25 | 27 | 13 |
| 4 | 99 | 16 | 23 | 28 | 12 |
| 5 | 79 | 17 | 22 | 29 | 12 |
| 6 | 66 | 18 | 20 | 30 | 11 |
| 7 | 56 | 19 | 19 | 31 | 11 |
| 8 | 49 | 20 | 18 | 32 | 10 |
| 9 | 43 | 21 | 17 | 33 | 10 |
| 10 | 38 | 22 | 16 | 34 | 10 |
| 11 | 35 | 23 | 15 | 35 | 9.7 |
| 12 | 32 | 24 | 15 | | |
| 人数 | 恢复速率 (每时间单位) | 人数 | 恢复速率 (每时间单位) | 人数 | 恢复速率 (每时间单位) |
| 1 | 0.4% | 13 | 4.9% | 25 | 10% |
| 2 | 0.7% | 14 | 5.3% | 26 | 10% |
| 3 | 1.1% | 15 | 5.7% | 27 | 11% |
| 4 | 1.4% | 16 | 6.2% | 28 | 11% |
| 5 | 1.8% | 17 | 6.6% | 29 | 12% |
| 6 | 2.2% | 18 | 7.0% | 30 | 12% |
| 7 | 2.6% | 19 | 7.5% | 31 | 13% |
| 8 | 2.9% | 20 | 7.9% | 32 | 14% |
| 9 | 3.3% | 21 | 8.4% | 33 | 14% |
| 10 | 3.7% | 22 | 8.8% | 34 | 15% |
| 11 | 4.1% | 23 | 9.3% | 35 | 16% |
| 12 | 4.5% | 24 | 9.8% | | |
| 1 | 421 | 13 | 30 | 25 | 14 |
| 2 | 209 | 14 | 28 | 26 | 14 |
| 3 | 139 | 15 | 26 | 27 | 13 |
| 4 | 103 | 16 | 24 | 28 | 12 |
| 5 | 82 | 17 | 22 | 29 | 12 |
| 6 | 68 | 18 | 21 | 30 | 11 |
| 7 | 58 | 19 | 20 | 31 | 11 |
| 8 | 50 | 20 | 18 | 32 | 10 |
| 9 | 44 | 21 | 17 | 33 | 10 |
| 10 | 40 | 22 | 17 | 34 | 10 |
| 11 | 36 | 23 | 16 | 35 | 9.8 |
| 12 | 33 | 24 | 15 | | |
| |
 | 奠基者 | 初赋 | 50 | 50 | 50 | 10 | 阿兹特克战酋开启强力馈赠光环,同时丧失馈赠光环 |
 | 肥沃之舞 | 2 | 初赋 | 加快单位的训练速度 |
 | 创造者之舞 | 2 | 初赋 | 可训练马拉雪橇,且加 快训练速度 |
 | 恩赐之舞 | 2 | 初赋 | 加快经验值增长的速率 |
 | 城镇之舞 | 2 | Ⅱ | 增加建筑物的生命值和 各种攻击伤害力 |
 | 水之舞 | 2 | Ⅰ | 增加船的生命值和各种 攻击伤害力 |
 | 战酋之舞 | 2 | 初赋 | 增加战酋的生命值; 召回已昏迷的战酋 |
 | 战灵之舞 | 2 | Ⅱ | 可训练战士,且加快训 练速度 |
 | 战斗之舞 | 2 | Ⅱ | 增加单位的各种攻击伤 害力 |
 | 神圣之舞 | 2 | Ⅱ | 可训练(原住民)巫医, 且加快训练速度 |
 | 大地母亲之舞 | 2 | Ⅲ | 提升人口点数的上限; 默认人口上限为200 |
| 1 | 392 | 10 | 37 | 19 | 18 |
| 2 | 195 | 11 | 33 | 20 | 17 |
| 3 | 129 | 12 | 30 | 21 | 16 |
| 4 | 96 | 13 | 27 | 22 | 15 |
| 5 | 76 | 14 | 25 | 23 | 14 |
| 6 | 63 | 15 | 23 | 24 | 13 |
| 7 | 54 | 16 | 22 | 25 | 12 |
| 8 | 47 | 17 | 20 | | |
| 9 | 41 | 18 | 19 | | |
| 1 | +1 | 10 | +5 | 19 | +10 |
| 2 | +1 | 11 | +5 | 20 | +11 |
| 3 | +1 | 12 | +6 | 21 | +11 |
| 4 | +2 | 13 | +6 | 22 | +12 |
| 5 | +2 | 14 | +7 | 23 | +13 |
| 6 | +3 | 15 | +8 | 24 | +14 |
| 7 | +3 | 16 | +8 | 25 | +14 |
| 8 | +4 | 17 | +9 | | |
| 9 | +4 | 18 | +10 | | |
| 1 | +6.5% | +3.3% | 10 | +68% | +33% | 19 | +135% | +64% |
| 2 | +13% | +6.5% | 11 | +75% | +36% | 20 | +143% | +68% |
| 3 | +19% | +9.8% | 12 | +82% | +40% | 21 | +151% | +71% |
| 4 | +26% | +13% | 13 | +89% | +43% | 22 | +160% | +75% |
| 5 | +33% | +16% | 14 | +97% | +46% | 23 | +168% | +79% |
| 6 | +39% | +19% | 15 | +104% | +50% | 24 | +176% | +82% |
| 7 | +46% | +23% | 16 | +112% | +53% | 25 | +185% | +86% |
| 8 | +53% | +26% | 17 | +120% | +57% | | | |
| 9 | +60% | +29% | 18 | +127% | +61% | | | |
| 1 | +3.2% | +1.6% | 10 | +31% | +15% | 19 | +60% | +30% |
| 2 | +6.3% | +3.1% | 11 | +34% | +17% | 20 | +64% | +32% |
| 3 | +9.5% | +4.7% | 12 | +38% | +18% | 21 | +67% | +33% |
| 4 | +12% | +6.2% | 13 | +41% | +20% | 22 | +70% | +35% |
| 5 | +15% | +7.8% | 14 | +44% | +22% | 23 | +73% | +37% |
| 6 | +18% | +9.4% | 15 | +47% | +23% | 24 | +77% | +38% |
| 7 | +22% | +10% | 16 | +51% | +25% | 25 | +80% | +40% |
| 8 | +25% | +12% | 17 | +54% | +27% | | | |
| 9 | +28% | +14% | 18 | +57% | +28% | | | |
| 1 | +3% | 210 | 10 | +30% | 20 | 19 | +58% | 10 |
| 2 | +6% | 104 | 11 | +33% | 18 | 20 | +62% | 9.5 |
| 3 | +9% | 69 | 12 | +36% | 16 | 21 | +65% | 9.0 |
| 4 | +12% | 51 | 13 | +39% | 15 | 22 | +68% | 8.5 |
| 5 | +15% | 41 | 14 | +42% | 14 | 23 | +71% | 8.1 |
| 6 | +18% | 34 | 15 | +46% | 13 | 24 | +74% | 7.7 |
| 7 | +21% | 29 | 16 | +49% | 12 | 25 | +78% | 7.4 |
| 8 | +24% | 25 | 17 | +52% | 11 | | | |
| 9 | +27% | 22 | 18 | +55% | 10 | | | |
| 1 | 50 | 10 | 4.8 | 19 | 2.4 |
| 2 | 24 | 11 | 4.3 | 20 | 2.3 |
| 3 | 16 | 12 | 3.9 | 21 | 2.1 |
| 4 | 12 | 13 | 3.6 | 22 | 2 |
| 5 | 9.8 | 14 | 3.3 | 23 | 1.9 |
| 6 | 8.1 | 15 | 3.1 | 24 | 1.8 |
| 7 | 6.9 | 16 | 2.9 | 25 | 1.8 |
| 8 | 6 | 17 | 2.7 | | |
| 9 | 5.3 | 18 | 2.5 | | |
| 1 | +1.1% | 10 | +10% | 19 | +20% |
| 2 | +2.1% | 11 | +11% | 20 | +21% |
| 3 | +3.2% | 12 | +12% | 21 | +22% |
| 4 | +4.3% | 13 | +13% | 22 | +23% |
| 5 | +5.3% | 14 | +15% | 23 | +25% |
| 6 | +6.4% | 15 | +16% | 24 | +26% |
| 7 | +7.5% | 16 | +17% | 25 | +27% |
| 8 | +8.6% | 17 | +18% | | |
| 9 | +9.6% | 18 | +19% | | |
| 1 | 404 | 10 | 38 | 19 | 19 |
| 2 | 201 | 11 | 35 | 20 | 18 |
| 3 | 133 | 12 | 32 | 21 | 17 |
| 4 | 99 | 13 | 29 | 22 | 16 |
| 5 | 79 | 14 | 27 | 23 | 15 |
| 6 | 66 | 15 | 25 | 24 | 15 |
| 7 | 56 | 16 | 23 | 25 | 14 |
| 8 | 49 | 17 | 22 | | |
| 9 | 43 | 18 | 20 | | |
| 人数 | 人口上限 | 人数 | 人口上限 | 人数 | 人口上限 |
| 1 | +1 | 10 | +10 | 19 | +19 |
| 2 | +2 | 11 | +11 | 20 | +20 |
| 3 | +3 | 12 | +12 | 21 | +21 |
| 4 | +4 | 13 | +13 | 22 | +22 |
| 5 | +5 | 14 | +14 | 23 | +23 |
| 6 | +6 | 15 | +15 | 24 | +24 |
| 7 | +7 | 16 | +16 | 25 | +25 |
| 8 | +8 | 17 | +17 | | |
| 9 | +9 | 18 | +18 | | |
| 注 | 所加人口上限可以超过200,最多可达225 |
| |
 | 秘密教派 | Ⅱ | | 200 | 100 | 10 | 易落魁战酋开启回复能力 |
 | 肥沃之舞 | 2 | 初赋 | 加快单位的训练速度 |
 | 恩赐之舞 | 2 | 初赋 | 加快经验值增长的速率 |
 | 城镇之舞 | 2 | Ⅰ | 增加建筑物的生命值和 各种攻击伤害力 |
 | 战酋之舞 | 2 | 初赋 | 增加战酋的生命值; 召回已昏迷的战酋 |
 | 战灵之舞 | 2 | Ⅱ | 可训练战士,且加快训 练速度 |
 | 战斗之舞 | 2 | Ⅱ | 增加单位的各种攻击伤 害力 |
 | 神圣之舞 | 2 | Ⅱ | 可训练(原住民)巫医, 且加快训练速度 |
 | 火之舞 | 2 | Ⅲ | 增加单位的攻城攻击伤 害力 |
 | 战歌之舞 | 2 | Ⅳ | 可训练犬战士,且加快 训练速度 |
| 1 | +1 | 10 | +5 | 19 | +10 |
| 2 | +1 | 11 | +5 | 20 | +11 |
| 3 | +1 | 12 | +6 | 21 | +11 |
| 4 | +2 | 13 | +6 | 22 | +12 |
| 5 | +2 | 14 | +7 | 23 | +13 |
| 6 | +3 | 15 | +8 | 24 | +14 |
| 7 | +3 | 16 | +8 | 25 | +14 |
| 8 | +4 | 17 | +9 | | |
| 9 | +4 | 18 | +10 | | |
| 1 | +6.5% | +3.3% | 10 | +68% | +33% | 19 | +135% | +64% |
| 2 | +13% | +6.5% | 11 | +75% | +36% | 20 | +143% | +68% |
| 3 | +19% | +9.8% | 12 | +82% | +40% | 21 | +151% | +71% |
| 4 | +26% | +13% | 13 | +89% | +43% | 22 | +160% | +75% |
| 5 | +33% | +16% | 14 | +97% | +46% | 23 | +168% | +79% |
| 6 | +39% | +19% | 15 | +104% | +50% | 24 | +176% | +82% |
| 7 | +46% | +23% | 16 | +112% | +53% | 25 | +185% | +86% |
| 8 | +53% | +26% | 17 | +120% | +57% | | | |
| 9 | +60% | +29% | 18 | +127% | +61% | | | |
| 1 | +3% | 210 | 10 | +30% | 20 | 19 | +58% | 10 |
| 2 | +6% | 104 | 11 | +33% | 18 | 20 | +62% | 9.5 |
| 3 | +9% | 69 | 12 | +36% | 16 | 21 | +65% | 9.0 |
| 4 | +12% | 51 | 13 | +39% | 15 | 22 | +68% | 8.5 |
| 5 | +15% | 41 | 14 | +42% | 14 | 23 | +71% | 8.1 |
| 6 | +18% | 34 | 15 | +46% | 13 | 24 | +74% | 7.7 |
| 7 | +21% | 29 | 16 | +49% | 12 | 25 | +78% | 7.4 |
| 8 | +24% | 25 | 17 | +52% | 11 | | | |
| 9 | +27% | 22 | 18 | +55% | 10 | | | |
| 1 | 50 | 10 | 4.8 | 19 | 2.4 |
| 2 | 24 | 11 | 4.3 | 20 | 2.3 |
| 3 | 16 | 12 | 3.9 | 21 | 2.1 |
| 4 | 12 | 13 | 3.6 | 22 | 2 |
| 5 | 9.8 | 14 | 3.3 | 23 | 1.9 |
| 6 | 8.1 | 15 | 3.1 | 24 | 1.8 |
| 7 | 6.9 | 16 | 2.9 | 25 | 1.8 |
| 8 | 6 | 17 | 2.7 | | |
| 9 | 5.3 | 18 | 2.5 | | |
| 1 | +1.1% | 10 | +10% | 19 | +20% |
| 2 | +2.1% | 11 | +11% | 20 | +21% |
| 3 | +3.2% | 12 | +12% | 21 | +22% |
| 4 | +4.3% | 13 | +13% | 22 | +23% |
| 5 | +5.3% | 14 | +15% | 23 | +25% |
| 6 | +6.4% | 15 | +16% | 24 | +26% |
| 7 | +7.5% | 16 | +17% | 25 | +27% |
| 8 | +8.6% | 17 | +18% | | |
| 9 | +9.6% | 18 | +19% | | |
| 1 | 404 | 10 | 38 | 19 | 19 |
| 2 | 201 | 11 | 35 | 20 | 18 |
| 3 | 133 | 12 | 32 | 21 | 17 |
| 4 | 99 | 13 | 29 | 22 | 16 |
| 5 | 79 | 14 | 27 | 23 | 15 |
| 6 | 66 | 15 | 25 | 24 | 15 |
| 7 | 56 | 16 | 23 | 25 | 14 |
| 8 | 49 | 17 | 22 | | |
| 9 | 43 | 18 | 20 | | |
| 人数 | 攻城伤害 | 人数 | 攻城伤害 | 人数 | 攻城伤害 |
| 1 | +6.6% | 10 | +70% | 19 | +143% |
| 2 | +13% | 11 | +78% | 20 | +152% |
| 3 | +20% | 12 | +85% | 21 | +161% |
| 4 | +26% | 13 | +93% | 22 | +170% |
| 5 | +33% | 14 | +101% | 23 | +180% |
| 6 | +41% | 15 | +109% | 24 | +189% |
| 7 | +48% | 16 | +118% | 25 | +199% |
| 8 | +55% | 17 | +126% | | |
| 9 | +62% | 18 | +135% | | |
| 1 | 578 | 10 | 55 | 19 | 27 |
| 2 | 288 | 11 | 50 | 20 | 26 |
| 3 | 191 | 12 | 45 | 21 | 24 |
| 4 | 142 | 13 | 41 | 22 | 23 |
| 5 | 113 | 14 | 38 | 23 | 22 |
| 6 | 94 | 15 | 35 | 24 | 21 |
| 7 | 80 | 16 | 33 | 25 | 20 |
| 8 | 69 | 17 | 31 | | |
| 9 | 61 | 18 | 29 | | |
| |
 | 战斗狂怒 | Ⅱ | | 300 | 600 | 10 | 拉科塔战酋对火炮的各种攻击伤害加成均+9倍(即变更为×10倍) |
|
 |
| 升级 |
| 火舞祭典 | Ⅰ | (正常建造) | 1500 | 12 | |
| 火舞祭典 | Ⅱ | 时代升Ⅱ同时 | 19 | |
| 火舞祭典 | Ⅲ | 时代升Ⅲ同时 | 23 | |
| 火舞祭典 | Ⅳ | 时代升Ⅳ同时 | 27 | |
| 火舞祭典 | Ⅴ | 时代升Ⅴ同时 | 31 | | |
 |
| 获得方式 |
在中南半岛地图上,开局时获得1座(欧洲文明送佣兵小栈、亚洲文明送寺院) |
英 | 法 | 德 | 俄 | 荷 | 西 | 葡 | 鄂 |
阿 | 易 | 苏 | 中 | 日 | 印 |
| 通过采集者建造 |
英 | 法 | 德 | 俄 | 荷 | 西 | 葡 | 鄂 |
阿 | 易 | 苏 | 中 | 日 | 印 |
| 通过发现马拉雪橇自动建造 |
英 | 法 | 德 | 俄 | 荷 | 西 | 葡 | 鄂 |
阿 | 易 | 苏 | 中 | 日 | 印 |
| 通过马拉雪橇自动建造 |
英 | 法 | 德 | 俄 | 荷 | 西 | 葡 | 鄂 |
阿 | 易 | 苏 | 中 | 日 | 印 | |
 |
 | | 描述 | 舞蹈建筑物 |
| 注释 | 派村民到火舞祭典进行各种舞蹈仪式。 |
| 游戏资讯 |
村民可以在火舞祭典表演不同的仪式舞蹈,每种舞蹈都有特别的效果。如果您指派村民到火舞祭典,他就会自动加入舞蹈的行列。
例如“肥沃之舞”可以加快村民和军事单位的产生速度,而且跳舞的村民越多,产生的效果就越大。
有些舞蹈会产生军事单位,例如“战灵之舞”(阿兹特克、易落魁和苏族都有) 可以产生战士 (类似民兵的单位,生命值会随时间减少)。易落魁的“创造者之舞”则可以产生马拉雪橇,而阿兹特克和苏族则有可以产生骷髅武士和苏族犬战士的舞蹈。
| | 历史 |
对北美洲和中美洲的原住民来说,信仰是日常生活的一部分。但崇拜神灵并不需要按表操课,因为生活中所有活动,例如狩猎、烹调和集会都有信仰和仪式上的意义。
早在有历史记载前,原住民就已经藉由舞蹈来颂扬生命、死亡和宇宙的神奇了。经过了数百年的发展,出现了许多复杂的舞蹈,每种都有自己的意义和目的。仪式舞蹈一方面可以让人们团结起来面对眼前的挑战,同时也能与延续数个世代的光荣传统产生联系。
| |
|