| 码 头 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 版权所有:寰宇工作室 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | 中国 | 日本 | 印度 | |||||||||||||
| 火帆船 | Ⅱ | 100 | 100 | 10 | 可以训练火帆船 | |||||||||||
| 战斗帆船 | Ⅱ | 300 | 100 | 40 | 可以训练战斗帆船 | |||||||||||
| 福船 | Ⅲ | 450 | 750 | 40 | 可以训练福船 | |||||||||||
| 高贵福船 | Ⅴ | 1000 | 1000 | 30 | 福船更名为高贵福船;生命值/各种攻击伤害力均+50% | |||||||||||
| 日本船 | Ⅱ | 300 | 100 | 40 | 可以训练日本船 | |||||||||||
| 安宅船 | Ⅱ | 300 | 300 | 30 | 可以训练安宅船 | |||||||||||
| 铁甲船 | Ⅲ | 500 | 500 | 40 | 可以训练铁甲船 | |||||||||||
| 高贵铁甲船 | Ⅴ | 1000 | 1000 | 30 | 铁甲船更名为高贵铁甲船;生命值/各种攻击伤害力均+50% | |||||||||||
| 帝国护卫舰(亚洲) | Ⅴ | 1500 | 1500 | 30 | 护卫舰更名为帝国护卫舰;生命值/各种攻击伤害力均+50% | |||||||||||

| 升级 | ||||||
| 码头 | Ⅰ | (正常建造) | 2500 | 34 | 15N | 所有文明在ageⅠ船运“高等码头”支援卡后,码头更名为高等码头 |
| 码头 | Ⅴ | 时代升Ⅴ同时 | 53 | |||

| 获得方式 | 通过采集者建造 | 英 | 法 | 德 | 俄 | 荷 | 西 | 葡 | 鄂 | 阿 | 易 | 苏 | 中 | 日 | 印 |
| 通过码头人力车自动建造 | 英 | 法 | 德 | 俄 | 荷 | 西 | 葡 | 鄂 | 阿 | 易 | 苏 | 中 | 日 | 印 |

![]() | |
| 描述 | 海军建筑物 |
| 注释 | 建造及升级渔船及军舰,并修复附近船只。 |
| 游戏资讯 | |
| 历史 | |
![]() |
![]() |
![]() |