
| 克里森林酷民 | Ⅱ | (结盟训练) | 180 | 6 | 8 | 10 | 8 | |
| 大衣 | Ⅰ | 克里森林酷民 | 243 | 欧洲文明在市场中的一种科技,克里森林酷民的生命值+35% | ||||
| 喇叭枪 | Ⅰ | 克里森林酷民 | 9 | 11 | 13 | 11 | 欧洲文明在市场中的一种科技,克里 | |
| 克里森林酷民 | Ⅱ | (结盟训练) | 180 | 6 | 8 | 10 | 8 | |
| 斗志提升之药 | Ⅰ | 克里森林酷民 | 243 | 9 | 11 | 13 | 11 | 美洲文明在市场中的一种科技,克里森林酷民的生命值+35%、视野+4、各种攻击伤害力+3 |
| 视野 | 22 | |||||||
| 克里森林酷民 | Ⅱ | (结盟训练) | 180 | 6 | 8 | 10 | 8 | |
| 东方医药技术 | Ⅰ | 克里森林酷民 | 243 | 9 | 11 | 13 | 11 | 亚洲文明在(亚洲)市场中的一种科技,克里森林酷民的生命值+35%、视野+4、各种攻击伤害力+3 |
| 视野 | 22 | |||||||

| 获得方式 | 与克里部落结盟,再通过该部落的交易站训练④ | 英 | 法 | 德 | 俄 | 荷 | 西 | 葡 | 鄂 | 阿 | 易 | 苏 | 中 | 日 | 印 |
| 注③ | N表示克里部落交易站的数量;即每建1个克里部落交易站,就可训练5位克里森林酷民。 | ||||||||||||||
| 注④ | 在育空、沙格内、大型沙格内、大湖区等地图上可出现克里部落。 | ||||||||||||||
| 注意 | 1、克里森林酷民的原型虽然是森林酷民,但是与森林酷民有如下不同: (1) 森林酷民的最早训练时代为ageⅠ,本单位为ageⅡ; (2) 革命后,森林酷民不可再训练,本单位不受影响,仍可照常训练。 2、克里森林酷民不可建造市镇中心 3、克里森林酷民屠宰牲畜仅使用近程攻击,捕杀猎物仅使用远程攻击,砍伐树木仅使用砍伐攻击; 4、克里森林酷民和森林酷民比其他采集者建造码头的距离要远,其他采集者为2格以内可建造,2种酷民为2.5格以内可建造。 |

| 描述 | 克里村民 |
![]() |
![]() |
![]() |